à compter du 1 septembre 2022




  Longwy Bas - Haucourt vers Longwy Haut
( du lundi au vendredi en période scolaire )
Longwy-Bas
( Espace bus )
Longwy-Bas
( P.E.M )
Longwy-Bas
( Cité Merlin )
Saint Charles
( Meurthe )
Saint Charles
( Eglise )
Saint Charles
( Rhin )
Villers La Montagne
( Route Nationale )
Villers La Montagne
( Centre )
Haucourt
( Musset )
Haucourt
( Lamartine )
Mexy
( Condé )
Mexy
( Ecole )
Mexy
( Vert Bois )
Longwy-Haut
( Mac Donald's )
Longwy-Haut
( Lycée Mézières )
Longwy-Haut
( Place Darche Stanislas )
Longwy-Haut
( IUT Plaine des Jeux )
07:14 08:00 08:47 09:54 10:29 11:20 12:06 13:15 14:02 15:05 16:05 17:04 18:07
07:15 08:01 08:48 09:55 10:30 11:21 12:07 13:16 14:03 15:06 16:06 17:05 18:08
07:16 08:02 08:49 09:56 10:31 11:22 12:08 13:17 14:04 15:07 16:07 17:06 18:09
07:22 08:08 08:55 10:02 10:37 11:28 12:14 13:23 14:10 15:13 16:13 17:12 18:15
07:26 08:12 08:59 10:06 10:41 11:32 12:18 13:27 14:14 15:17 16:17 17:16 18:19
07:29 08:15 09:02 10:09 10:44 11:35 12:21 13:30 14:17 15:20 16:20 17:19 18:22
... 08:23 ... ... --- --- --- --- --- --- --- --- ---
... 08:25 ... ... --- --- --- --- --- --- --- --- ---
... 08:29 ... ... --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 08:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
07:35 08:35 09:08 10:15 10:50 11:41 12:27 13:36 14:23 15:26 16:26 17:25 18:28
07:36 08:36 09:09 10:16 10:51 11:42 12:28 13:37 14:24 15:27 16:27 17:26 18:29
07:39 08:39 09:12 10:19 10:54 11:45 12:31 13:40 14:27 15:30 16:30 17:29 18:30
07:47 08:47 09:20 10:27 11:02 11:53 12:39 13:48 14:35 15:38 16:38 17:37 ---
07:49 08:48 09:21 10:28 11:03 11:54 12:40 13:50 14:36 15:39 16:39 17:39 ---
07:50 08:49 09:22 10:29 11:04 11:55 12:41 13:51 14:37 15:40 16:40 17:40 ---
07:53 08:52 09:25 10:32 11:07 11:58 12:44 13:54 14:40 15:43 16:43 17:43 ---

  Longwy Haut - Haucourt vers Longwy-Bas
( du lundi au vendredi en période scolaire )
Longwy-Haut
( IUT Plaine des Jeux )
Longwy-Haut
( Place Darche Stanislas )
Longwy-Haut
( Lycée Mézières )
Longwy-Haut
( Mac Donald's )
Mexy
( Condé )
Mexy
( Ecole )
Mexy
( Vert Bois )
Haucourt
( Lamartine )
Haucourt
( Musset )
Villers La Montagne
( Centre )
Villers La Montagne
( Route Nationale )
Saint Charles
( Rhin )
Saint Charles
( Eglise )
Saint Charles
( Meurthe )
Longwy-Bas
( Cité Merlin )
Longwy-Bas
( P.E.M )
Longwy-Bas
( Espace bus )
--- 07:59 08:57 09:45 10:37 11:12 12:08 13:03 14:07 15:00 16:05 17:08 18:10
--- 08:02 09:00 09:48 10:40 11:15 12:11 13:06 14:10 15:03 16:08 17:11 18:13
--- 08:03 09:01 09:49 10:41 11:16 12:12 13:07 14:11 15:04 16:09 17:12 18:14
--- 08:05 09:02 09:50 10:42 11:18 12:14 13:08 14:12 15:05 16:10 17:14 18:16
07:24 08:12 09:09 09:57 10:49 11:24 12:20 13:15 14:19 15:12 16:17 17:21 18:23
07:25 08:13 09:10 09:58 10:50 11:25 12:21 13:16 14:20 15:13 16:18 17:22 18:26
07:27 08:15 09:12 10:00 10:52 11:27 12:25 13:18 14:22 15:15 16:20 17:24 ---
--- 08:22 --- --- --- 11:34 12:32 --- --- --- --- 17:32 ---
--- 08:23 --- --- --- 11:35 12:33 --- --- --- --- 17:33 ---
--- --- --- --- --- --- 12:36 --- --- --- --- 17:36 ---
--- --- --- --- --- --- 12:38 --- --- --- --- 17:38 ---
07:35 08:28 09:20 10:08 11:00 11:40 12:45 13:26 14:30 15:23 16:28 17:45 18:34
07:38 08:31 09:23 10:11 11:03 11:43 12:48 13:29 14:33 15:26 16:31 17:48 18:37
07:42 08:35 09:27 10:15 11:07 11:47 12:52 13:33 14:37 15:30 16:35 17:52 18:41
07:48 08:41 09:33 10:21 11:13 11:53 12:59 13:39 14:43 15:36 16:41 17:59 18:47
07:49 08:42 09:34 10:22 11:14 11:54 13:00 13:40 14:44 15:37 16:42 18:00 18:48
07:50 08:43 09:35 10:23 11:15 11:55 13:01 13:41 14:45 15:38 16:43 18:01 18:49

  Longwy Bas - Mexy vers Longwy-Haut
( samedi et vacances scolaires )
Longwy-Bas
( Espace bus )
Longwy-Bas
( P.E.M )
Longwy-Bas
( Cité Merlin )
Saint Charles
( Meurthe )
Saint Charles
( Eglise )
Saint Charles
( Rhin )
Mexy
( Condé )
Mexy
( Ecole )
Mexy
( Vert Bois )
Longwy-Haut
( Mac Donald's )
Longwy-Haut
( Lycée Mézières )
Longwy-Haut
( Place Darche Stanislas )
Longwy-Haut
( IUT Plaine des Jeux )
07:15 08:49 10:25 12:46 14:20 15:50 17:20
07:16 08:50 10:26 12:47 14:21 15:51 17:21
07:17 08:51 10:27 12:48 14:22 15:52 17:22
07:23 08:57 10:33 12:54 14:28 15:58 17:28
07:27 09:01 10:37 12:58 14:32 16:02 17:32
07:30 09:04 10:40 13:01 14:35 16:05 17:35
07:36 09:10 10:46 13:07 14:41 16:11 17:41
07:37 09:11 10:47 13:08 14:42 16:12 17:42
07:40 09:14 10:50 13:11 14:45 16:15 17:45
07:48 09:22 10:58 13:19 14:53 16:23 17:53
07:49 09:23 10:59 13:20 14:54 16:24 17:54
07:50 09:24 11:00 13:21 14:55 16:25 17:55
07:53 09:27 11:03 13:24 14:58 16:28 17:58

  Longwy Haut - Mexy vers Longwy Bas
( samedi et vacances scolaires )
Longwy-Haut
( IUT Plaine des Jeux )
Longwy-Haut
( Place Darche Stanislas )
Longwy-Haut
( Lycée Mézières )
Longwy-Haut
( Mac Donald's )
Mexy
( Condé )
Mexy
( Ecole )
Mexy
( Vert Bois )
Saint Charles
( Rhin )
Saint Charles
( Eglise )
Saint Charles
( Meurthe )
Longwy-Bas
( Cité Merlin )
Longwy-Bas
( P.E.M )
Longwy-Bas
( Espace bus )
08:01 09:35 11:12 12:08 13:35 15:05 16:35 18:05
08:04 09:38 11:15 12:01 13:38 15:08 16:38 18:08
08:05 09:39 11:16 12:12 13:39 15:09 16:39 18:09
08:06 09:40 11:17 12:13 13:40 15:10 16:40 18:10
08:13 09:47 11:24 12:20 13:47 15:17 16:47 18:17
08:14 09:48 11:25 12:21 13:48 15:18 16:48 18:18
08:16 09:50 11:27 12:23 13:50 15:20 16:50 18:20
08:24 09:58 11:35 12:31 13:58 15:28 16:58 18:28
08:27 10:01 11:38 12:34 14:01 15:31 17:01 18:31
08:31 10:05 11:42 12:38 14:05 15:35 17:05 18:35
08:37 10:11 11:48 12:44 14:11 15:41 17:11 18:41
08:38 10:12 11:49 12:45 14:12 15:42 17:12 18:42
08:39 10:13 11:50 12:46 14:13 15:43 17:13 18:43




 Accueil    Lignes / Horaires    Billetterie et tarifs    Points de vente    Contact    Le transport adapté    mentions légales    réalisé par AZ. COM'