à compter du 1 septembre 2022




  Cantebonne/Villerupt vers Longwy-Haut
( du lundi au vendredi en période scolaire )
Villerupt
( Cantebonne Bertin )
Villerupt
( Cantebonne Collège T. Monod )
Villerupt
( Cantebonne Peupliers )
Villerupt
( Barbusse )
Villerupt
( Gambetta )
Thil
( Colonel Fabien )
Tiercelet
( Le Parc )
Hussigny
( Carnot )
Hussigny
( Cité Michel )
Saulnes
( Centre )
Herserange
( Mairie )
Longwy-Bas
( Espace bus )
Longwy-Haut
( Bel Arbre )
Longwy-Haut
( Le Pulventeux )
Longwy-Haut
( Europe )
--- 06:41 07:35 08:22 09:10 09:55 10:55 11:40 12:35 12:52 13:57 15:00 16:05 17:05 17:54 18:46
--- 06:43 07:37 08:24 09:12 09:57 10:57 11:42 12:37 12:54 13:59 15:02 16:07 17:07 17:56 18:48
--- 06:51 07:47 08:33 09:21 10:06 11:06 11:51 12:46 13:03 14:08 15:11 16:16 17:18 18:07 18:58
05:46 06:56 07:52 08:38 09:26 10:11 11:11 11:56 12:51 13:08 14:13 15:16 16:21 17:23 18:12 19:02
05:47 06:57 07:54 08:39 09:27 10:12 11:12 11:57 12:52 13:09 14:14 15:17 16:22 17:24 18:13 19:03
05:50 07:00 07:58 08:42 09:30 10:15 11:15 12:00 12:55 13:12 14:17 15:20 16:25 17:29 18:16 19:06
05:52 07:02 08:00 08:44 09:32 10:17 11:17 12:02 12:57 13:14 14:19 15:22 16:27 17:31 18:18 19:08
05:56 07:06 08:04 08:48 09:36 10:21 11:21 12:06 13:01 13:18 14:23 15:26 16:31 17:35 18:22 19:12
06:01 07:11 08:09 08:53 09:41 10:26 11:26 12:11 13:06 13:23 14:28 15:31 16:38 17:42 18:27 19:17
06:07 07:17 08:15 08:59 09:47 10:32 11:32 12:17 13:12 13:29 14:34 15:37 16:44 17:48 18:33 19:23
06:16 07:26 08:24 09:08 09:56 10:41 11:41 12:26 13:21 13:38 14:43 15:46 16:53 17:57 18:42 19:32
06:20 07:30 08:28 09:12 10:00 10:45 11:45 12:30 13:25 13:42 14:47 15:50 16:57 18:01 18:46 19:36
06:28 07:39 08:36 09:20 10:08 10:53 11:53 12:38 13:33 13:50 14:55 15:58 17:06 18:09 18:54 ---
06:30 07:41 08:38 09:22 10:10 10:55 11:55 12:40 13:35 13:52 14:57 16:00 17:08 --- --- ---
06:31 07:42 08:39 09:23 10:11 10:56 11:56 12:41 13:36 13:53 14:58 16:01 17:09 --- --- ---

  Longwy-Haut vers Villerupt/Cantebonne
( du lundi au vendredi en période scolaire )
Longwy-Haut
( Europe )
Longwy-Haut
( Le Pulventeux )
Longwy-Haut
( Bel Arbre )
Longwy-Bas
( Espace bus )
Herserange
( Mairie )
Saulnes
( Centre )
Hussigny
( Cité Michel )
Hussigny
( Carnot )
Tiercelet
( Le Parc )
Thil
( Colonel Fabien )
Villerupt
( Gambetta )
Villerupt
( Barbusse )
Villerupt
( Cantebonne Peupliers )
Villerupt
( Cantebonne Collège T. Monod )
Villerupt
( Cantebonne Bertin )
--- 07:09 07:53 08:45 09:40 10:25 11:10 11:42 12:44 13:50 14:43 15:28 16:25 17:22 --- ---
--- 07:10 07:54 08:46 09:41 10:26 11:11 11:43 12:45 13:51 14:44 15:29 16:26 17:23 --- ---
--- 07:12 07:56 08:48 09:43 10:28 11:13 11:45 12:47 13:53 14:46 15:31 16:28 17:26 18:15 19:02
06:01 07:20 08:05 08:56 09:51 10:36 11:21 11:55 12:55 14:02 14:54 15:39 16:36 17:35 18:23 19:10
06:05 07:24 08:09 09:00 09:55 10:40 11:25 11:59 12:59 14:06 14:58 15:43 16:40 17:39 18:27 19:14
06:14 07:33 08:18 09:09 10:04 10:49 11:34 12:08 13:08 14:15 15:07 15:52 16:49 17:48 18:36 19:23
06:20 07:39 08:24 09:15 10:10 10:55 11:40 12:14 13:14 14:21 15:13 15:58 16:55 17:54 18:42 19:29
06:25 07:46 08:29 09:20 10:15 11:00 11:45 12:21 13:19 14:26 15:18 16:03 17:02 18:01 18:47 19:34
06:29 07:50 08:33 09:24 10:19 11:04 11:49 12:25 13:23 14:30 15:22 16:07 17:06 18:05 18:51 19:38
06:32 07:52 08:35 09:26 10:21 11:06 11:51 12:27 13:25 14:32 15:24 16:09 17:06 18:07 18:53 19:40
06:34 07:56 08:38 09:29 10:24 11:09 11:54 12:30 13:29 14:35 15:27 16:12 17:12 18:10 18:56 19:43
06:35 07:58 08:39 09:30 10:25 11:10 11:55 12:31 13:31 14:36 15:28 16:13 17:14 18:11 18:57 19:44
--- 08:04 08:45 09:34 10:29 11:14 11:59 12:35 13:35 14:40 15:32 16:17 17:18 18:15 19:01 ---
--- 08:13 08:53 09:44 10:39 11:24 12:09 12:45 13:46 14:50 15:42 16:27 17:30 18:25 19:11 ---
--- 08:15 08:55 09:46 10:41 11:26 12:11 12:47 13:48 14:52 15:44 16:29 17:32 18:27 19:13 ---

  Cantebonne/Villerupt vers Longwy-Haut
( samedi et vacances scolaires )
Villerupt
( Cantebonne Bertin )
Villerupt
( Cantebonne Collège T. Monod )
Villerupt
( Cantebonne Peupliers )
Villerupt
( Barbusse )
Villerupt
( Gambetta )
Thil
( Colonel Fabien )
Tiercelet
( Le Parc )
Hussigny
( Carnot )
Hussigny
( Cité Michel )
Saulnes
( Centre )
Herserange
( Vieux Village )
Herserange
( Mairie )
Longwy-Bas
( Espace bus )
Longwy-Haut
( Bel Arbre )
Longwy-Haut
( Le Pulventeux )
Longwy-Haut
( Europe )
06:50 07:47 09:10 10:10 11:30 12:40 13:57 15:00 16:27 17:25 18:46
06:52 07:49 09:12 10:12 11:32 12:42 13:59 15:02 16:29 17:27 18:48
07:01 07:58 09:21 10:21 11:41 12:51 14:08 15:11 16:38 17:36 18:56
07:06 08:03 09:26 10:26 11:46 12:56 14:13 15:16 16:43 17:41 19:02
07:07 08:04 09:27 10:27 11:47 12:57 14:14 15:17 16:44 17:42 19:03
07:10 08:08 09:30 10:31 11:50 13:01 14:17 15:20 16:47 17:45 19:06
07:12 08:10 09:32 10:33 11:52 13:03 14:19 15:22 16:49 17:47 19:08
07:16 08:14 09:36 10:37 11:56 13:07 14:23 15:26 16:53 17:51 19:12
07:21 08:19 09:41 10:42 12:01 13:12 14:28 15:31 16:58 17:56 19:17
07:27 08:25 09:47 10:48 12:07 13:18 14:34 15:37 17:04 18:02 19:23
--- 08:33 --- 10:56 --- 13:26 --- --- --- --- ---
07:36 08:38 09:56 11:01 12:16 13:31 14:43 15:46 17:13 18:11 19:32
07:40 08:42 10:00 11:05 12:20 13:35 14:47 15:50 17:17 18:15 19:36
07:48 08:50 10:08 11:13 12:28 13:43 14:55 15:58 17:25 18:23 19:44
07:50 08:52 10:10 11:15 12:30 13:45 14:57 16:00 17:27 18:25 19:45
07:51 08:53 10:11 11:16 12:31 13:46 14:58 16:01 17:28 18:26 19:47

  Longwy-Haut vers Villerupt/Cantebonne
( samedi et vacances scolaires )
Longwy-Haut
( Europe )
Longwy-Haut
( Le Pulventeux )
Longwy-Haut
( Bel Arbre )
Longwy-Bas
( Espace bus )
Herserange
( Mairie )
Herserange
( Vieux Village )
Saulnes
( Centre )
Hussigny
( Cité Michel )
Hussigny
( Carnot )
Tiercelet
( Le Parc )
Thil
( Colonel Fabien )
Villerupt
( Gambetta )
Villerupt
( Barbusse )
Villerupt
( Cantebonne Peupliers )
Villerupt
( Cantebonne Collège T. Monod )
Villerupt
( Cantebonne Bertin )
06:41 07:57 09:00 10:19 11:25 12:45 13:49 15:17 16:10 17:40 18:35
06:42 07:58 09:01 10:20 11:26 12:46 13:50 15:18 16:11 17:41 18:36
06:44 08:00 09:03 10:22 11:28 12:48 13:52 15:20 16:13 17:43 18:38
06:52 08:08 09:11 10:30 11:36 12:56 14:00 15:28 16:21 17:51 18:46
06:56 08:12 09:15 10:34 11:40 13:00 14:04 15:32 16:25 17:55 18:50
--- --- --- 10:39 --- 13:05 --- --- 16:30 --- ---
07:05 08:21 09:24 10:47 11:49 13:13 14:13 15:41 16:38 18:04 18:59
07:11 08:27 09:30 10:53 11:55 13:19 14:19 15:47 16:44 18:10 19:05
07:16 08:32 09:35 10:58 12:00 13:24 14:24 15:52 16:49 18:15 19:10
07:20 08:36 09:39 11:02 12:04 13:28 14:28 15:56 16:53 18:19 19:14
07:22 08:38 09:41 11:04 12:06 13:30 14:30 15:58 16:55 18:21 19:16
07:25 08:41 09:44 11:08 12:09 13:34 14:33 16:01 16:58 18:24 19:19
07:26 08:42 09:45 11:09 12:10 13:35 14:34 16:02 17:00 18:25 19:20
07:31 08:47 09:50 11:14 12:15 13:40 14:39 16:07 17:05 18:30 19:25
07:40 08:56 09:59 11:23 12:24 13:49 14:48 16:16 17:14 18:39 19:34
07:42 08:58 10:01 11:25 12:26 13:51 14:50 16:18 17:16 18:41 19:36




 Accueil    Lignes / Horaires    Billetterie et tarifs    Points de vente    Contact    Le transport adapté    mentions légales    réalisé par AZ. COM'