à compter du 1 septembre 2022




  Longwy-Bas - Lexy vers Longwy-Haut Pôle Aquatique
( du lundi au vendredi en période scolaire )
Longwy-Bas
( P.E.M )
Longwy-Bas
( Espace bus )
Longwy-Bas
( Rue de Metz )
Longwy-Haut
( Croix de Mission )
Longwy-Haut
( Pierre Curie )
Longwy-Haut
( Pôle Aquatique )
Longwy-Haut
( Le Pulventeux )
Lexy
( Centre C.Leclerc )
Lexy
( Ecole Jean Macé )
Lexy
( Collège Emile Gallé )
Lexy
( Maréchal Joffre )
Cosnes
( Village )
Romain
( Village )
Longwy-Haut
( IUT Plaine des Jeux )
Longwy-Haut
( Place Darche Stanislas )
Longwy-Haut
( Lycée Mézières )
Longwy-Haut
( Bel Arbre )
Longwy-Haut
( Le Pulventeux )
Longwy-Haut
( Pôle Aquatique )
--- 07:39 08:29 10:04 11:59 13:04 13:49 15:25 16:23 17:14 18:04
--- 07:40 08:30 10:05 12:00 13:05 13:50 15:26 16:24 17:15 18:05
--- 07:42 08:32 10:07 12:02 13:07 13:52 15:28 16:26 17:17 18:07
--- 07:46 08:36 10:11 12:06 13:11 13:56 15:32 16:30 17:21 18:11
--- 07:47 08:37 10:12 12:07 13:12 13:57 15:33 16:31 17:22 18:12
--- 07:47 08:37 10:12 12:07 13:12 13:57 15:33 16:31 17:22 18:12
--- 07:49 08:39 10:14 12:09 13:14 13:59 15:35 16:33 17:24 18:14
07:20 07:55 08:45 10:20 12:15 13:20 14:05 15:41 16:40 17:30 18:20
07:22 07:57 08:47 10:22 12:17 13:22 14:07 15:43 16:42 17:32 18:22
07:24 07:59 08:49 10:24 12:19 13:24 14:09 15:45 16:44 17:34 18:24
07:25 08:00 08:50 10:25 12:20 13:25 14:10 15:46 16:45 17:35 18:25
07:29 08:04 08:54 10:29 12:24 13:29 14:14 15:50 16:49 17:39 18:29
07:32 08:07 08:57 10:32 12:27 13:32 14:17 15:53 16:52 17:42 18:32
07:35 08:10 09:00 10:35 12:30 13:35 14:20 15:56 16:55 17:45 18:35
07:38 08:13 09:03 10:38 12:33 13:38 14:23 15:59 16:58 17:48 18:38
07:39 08:14 09:04 10:39 12:34 13:39 14:24 16:00 16:59 17:49 18:39
7:40 08:15 09:05 10:40 12:35 13:40 14:25 16:01 17:00 17:50 18:40
--- 08:17 09:07 10:42 12:37 13:42 14:27 16:03 17:02 17:52 18:42
--- 08:20 09:10 10:45 12:40 13:45 14:30 16:06 17:05 17:55 18:45

  Longwy-Haut Pôle Aquatique - Lexy vers Longwy-Bas
( du lundi au vendredi en période scolaire )
Longwy-Haut
( Pôle Aquatique )
Longwy-Haut
( Le Pulventeux )
Longwy-Haut
( Bel Arbre )
Longwy-Haut
( Lycée Mézières )
Longwy-Haut
( Place Darche Stanislas )
Longwy-Haut
( IUT Plaine des Jeux )
Romain
( Village )
Cosnes
( Village )
Lexy
( Maréchal Joffre )
Lexy
( Collège Emile Gallé )
Lexy
( Ecole Jean Macé )
Lexy
( Centre C.Leclerc )
Longwy-Haut
( Le Pulventeux )
Longwy-Haut
( Pôle Aquatique )
Longwy-Haut
( Pierre Curie )
Longwy-Haut
( Croix de Mission )
Longwy-Bas
( Rue de Metz )
Longwy-Bas
( Espace bus )
Longwy-Bas
( P.E.M )
--- --- 09:20 11:10 12:05 13:05 14:40 16:15 17:10 18:02
--- --- 09:23 11:13 12:08 13:08 14:43 16:18 17:13 18:05
--- --- 09:25 11:15 12:10 13:10 14:45 16:20 17:15 18:07
--- 07:50 09:26 11:16 12:11 13:11 14:46 16:21 17:16 18:08
--- 07:51 09:27 11:17 12:12 13:12 14:47 16:22 17:17 18:09
07:05 07:54 09:30 11:20 12:15 13:15 14:50 16:25 17:20 18:12
07:08 07:57 09:33 11:23 12:18 13:18 14:53 16:28 17:23 18:15
07:11 08:00 09:36 11:26 12:21 13:21 14:56 16:31 17:26 18:18
07:15 08:04 09:40 11:30 12:25 13:25 15:00 16:35 17:30 18:22
07:16 08:05 09:41 11:31 12:26 13:26 15:01 16:36 17:31 18:23
07:18 08:07 09:43 11:33 12:28 13:28 15:03 16:38 17:33 18:25
07:20 08:09 09:45 11:35 12:30 13:30 15:05 16:40 17:35 18:27
07:25 08:14 09:50 11:40 12:35 13:35 15:10 16:45 17:40 18:32
07:27 08:16 09:52 11:42 12:37 13:37 15:12 16:47 17:42 18:34
07:28 08:17 09:53 11:43 12:38 13:38 15:13 16:48 17:43 18:35
07:29 08:18 09:54 11:44 12:39 13:39 15:14 16:49 17:44 18:36
07:33 08:22 09:58 11:48 12:43 13:43 15:18 16:53 17:48 18:40
07:35 08:24 10:00 11:50 12:45 13:45 15:20 16:55 17:50 18:42
07:36 08:25 10:01 11:51 12:46 13:46 15:21 16:56 17:51 18:43

  Longwy-Bas - Lexy vers Longwy-Haut Pôle Aquatique
( samedi et vacances scolaires )
Longwy-Bas
( P.E.M )
Longwy-Bas
( Espace bus )
Longwy-Bas
( Rue de Metz )
Longwy-Haut
( Croix de Mission )
Longwy-Haut
( Pierre Curie )
Longwy-Haut
( Pôle Aquatique )
Longwy-Haut
( Le Pulventeux )
Lexy
( Centre C.Leclerc )
Lexy
( Ecole Jean Macé )
Lexy
( Collège Emile Gallé )
Lexy
( Maréchal Joffre )
Cosnes
( Village )
Romain
( Village )
Longwy-Haut
( IUT Plaine des Jeux )
Longwy-Haut
( Place Darche Stanislas )
Longwy-Haut
( Lycée Mézières )
Longwy-Haut
( Bel Arbre )
Longwy-Haut
( Le Pulventeux )
Longwy-Haut
( Pôle Aquatique )
--- 08:29 10:04 11:59 13:49 15:25 17:14
--- 08:30 10:05 12:00 13:50 15:26 17:15
--- 08:32 10:07 12:02 13:52 15:28 17:17
--- 08:36 10:11 12:06 13:56 15:32 17:21
--- 08:37 10:12 12:07 13:57 15:33 17:22
--- 08:37 10:12 12:07 13:57 15:33 17:22
--- 08:39 10:14 12:09 13:59 15:35 17:24
07:20 08:45 10:20 12:15 14:05 15:41 17:30
07:22 08:47 10:22 12:17 14:07 15:43 17:32
07:24 08:49 10:24 12:19 14:09 15:45 17:34
07:25 08:50 10:25 12:20 14:10 15:46 17:35
07:29 08:54 10:29 12:24 14:14 15:50 17:39
07:32 08:57 10:32 12:27 14:17 15:53 17:42
07:35 09:00 10:35 12:30 14:20 15:56 17:45
07:38 09:03 10:38 12:33 14:23 15:59 17:48
07:39 09:04 10:39 12:34 14:24 16:00 17:49
07:40 09:05 10:40 12:35 14:25 16:01 17:50
--- 09:07 10:42 12:37 14:27 16:03 17:52
--- 09:10 10:45 12:40 14:30 16:06 17:55

  Longwy-Haut Pôle Aquatique - Lexy vers Longwy-Bas
( samedi et vacances scolaires )
Longwy-Haut
( Pôle Aquatique )
Longwy-Haut
( Le Pulventeux )
Longwy-Haut
( Bel Arbre )
Longwy-Haut
( Lycée Mézières )
Longwy-Haut
( Place Darche Stanislas )
Longwy-Haut
( IUT Plaine des Jeux )
Romain
( Village )
Cosnes
( Village )
Lexy
( Maréchal Joffre )
Lexy
( Collège Emile Gallé )
Lexy
( Ecole Jean Macé )
Lexy
( Centre C.Leclerc )
Longwy-Haut
( Le Pulventeux )
Longwy-Haut
( Pôle Aquatique )
Longwy-Haut
( Pierre Curie )
Longwy-Haut
( Croix de Mission )
Longwy-Bas
( Rue de Metz )
Longwy-Bas
( Espace bus )
Longwy-Bas
( P.E.M )
--- 09:20 11:10 13:05 14:40 16:15 18:02
--- 09:23 11:13 13:08 14:43 16:18 18:05
--- 09:25 11:15 13:10 14:45 16:20 18:07
07:50 09:26 11:16 13:11 14:46 16:21 18:08
07:51 09:27 11:17 13:12 14:47 16:22 18:09
07:54 09:30 11:20 13:15 14:50 16:25 18:12
07:57 09:33 11:23 13:18 14:53 16:28 18:15
08:00 09:36 11:26 13:21 14:56 16:31 18:18
08:04 09:40 11:30 13:25 15:00 16:35 18:22
08:05 09:41 11:31 13:26 15:01 16:36 18:23
08:07 09:43 11:33 13:28 15:03 16:38 18:25
08:09 09:45 11:35 13:30 15:05 16:40 18:27
08:14 09:50 11:40 13:35 15:10 16:45 18:32
08:16 09:52 11:42 13:37 15:12 16:47 18:34
08:17 09:53 11:43 13:38 15:13 16:48 18:35
08:18 09:54 11:44 13:39 15:14 16:49 18:36
08:21 09:56 11:46 13:42 15:16 16:51 18:38
08:24 10:00 11:50 13:45 15:20 16:55 18:41
08:25 10:01 11:51 13:46 15:21 16:56 18:42




 Accueil    Lignes / Horaires    Billetterie et tarifs    Points de vente    Contact    Le transport adapté    mentions légales    réalisé par AZ. COM'